Wayfarer Collection

FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP)

Wayfarer Collection

Introducing the Wayfarer Collection – the go-to planter for bringing your aesthetic landscape projects to life. Its versatility, durability, and customizable features make it a top choice among landscape architects. With round, square, and rectangular shapes available in a wide range of sizes, Wayfarer planters are crafted from top-quality materials such as FRP fiberglass and steel. Browse through our Wayfarer Collection for your next project and elevate your commercial or residential landscape design to the next level.

Wayfarer Collection

Wayfarer - Round

PRODUCT DESCRIPTION  DIA. (IN) HEIGHT (IN) INTERIOR OPENINIG INTERIOR BOTTOM IRRIGATION
WS 1800 ROUNDS 18 20 15'' 14.5" CWC-1216
WS 2400 ROUNDS 24 24 21'' 20.5 CWC-1600/CWM-1114-2k
WS 3000 ROUNDS 30 27 27'' 25.5" CWC-2400/CWM-1720-2k
WS 3600 ROUNDS 36 30 31.5'' 31.5" CWC-2800/CWM-1720-3k
WS 4200 ROUNDS 42 33 37.5'' 37.5" CWC-3300/CWM-1720-3k
WS 1800 F ROUNDS 18 20 15 '' 18" CWC-1216
WS 2400 F ROUNDS 24 24 21'' 24" CWC-1600/CWM-1114-2k
WS 3000 F ROUNDS 30 27 27'' 30" CWC-2400/CWM-1720-2k
WS 3600 F ROUNDS 36 30 33'' 36" CWC-2800/CWM-1720-3k

Wayfarer - Hanging Box

PRODUCT DESCRIPTION LENGTH (IN)  WIDTH (IN) HEIGHT (IN) INTERIOR OPENINIG  IRRIGATION
WB 101224 RECTANGLE 24 10 12 21"X7" CWM-R1109-MS
WB 101248 RECTANGLE 48 10 12 45"X7" CWM-R1109-3k
WB 101260 RECTANGLE 60 10 12 57"X7" CWM-R1109-3k
WB 101272 RECTANGLE 72 10 12 69"X7" CWM-R1109-4k
WB 101296 RECTANGLE 96 10 12 93"X7" CWM-R1109-5k
WB 121836 RECTANGLE 36 12 18 33"X9" CWM-R1114-2k
WB 121848 RECTANGLE 48 12 18 45"X9" CWM-R1114-3k
WB 121860 RECTANGLE 60 12 18 57"X9" CWM-R1114-3k
WB 121872 RECTANGLE 72 12 18 69"X9" CWM-R1114-4k
WB 121896 RECTANGLE 96 12 18 93"X9" CWM-R1114-5k
WB 1218120 RECTANGLE 120 12 18 117"X9" CWM-R1114-3k + CWM-R1114-4k
WB 1824 - 24 RECTANGLE 24 18 24 21"X15" CWM-R2020-MS
WB 1824 - 36 RECTANGLE 36 18 24 33"X15" CWM-R2020-MS
WB 1824 - 48 RECTANGLE 48 18 24 45"X15" CWM-R1620-2k
WB 1824 - 60 RECTANGLE 60 18 24 57"X15" CWM-R1620-2k
WB 1824 - 72 RECTANGLE 72 18 24 69"X15" CWM-R1620-3k
WB 1824 - 96 RECTANGLE 96 18 24 93"X15" CWM-R1620-4k
WB 1824 - 120 RECTANGLE 120 18 24 117"X15" CWM-R1620-5k

Wayfarer - Tall

PRODUCT DESCRIPTION LENGTH (IN)  WIDTH (IN) HEIGHT (IN) INTERIOR OPENINIG  INTERIOR BOTTOM IRRIGATION
WRT 1800 SQUARES 18 18 30 15" x 15" 17.5" x 17.5" CWC-R1100
WRT 2400 SQUARES 24 24 48 21" x 21" 23.5" x 23.5" CWC-R1850

Wayfarer - Squares

PRODUCT DESCRIPTION LENGTH (IN)  WIDTH (IN) HEIGHT (IN) INTERIOR OPENINIG  INTERIOR BOTTOM IRRIGATION
WR 1800 SQUARES 18 18 20 15" x 15" 14.5" x 14.5" CWC-R1300
WR 2400 SQUARES 24 24 24 21" x 21" 20.5" x 20.5" CWC-R1850/CWM-R1114-2k
WR 3000 SQUARES 30 30 27 27" x 27"  25.5" x 25.5" CWM-R1620-2k
WR 3600 SQUARES 36 36 30 31" x 31"  31.5" x 31.5" CWM-R1620-2k
WR 4200 SQUARES 42 42 36 37" x 37" 43.5" x 43.5" CWM-1720-4K
WR 4824 SQUARES 48 48 24 43" x 43"  43.5" x 43.5" CWM-R2914-2k
WR 4800 SQUARES 48 48 36 43" x 43"  43.5" x 43.5" CWM-R2920-2k
WR 3600 F SQUARES 36 36 30 31" x 31"  36" x 36" CWM-R1620-2k
WR 4824 F SQUARES 48 48 24 43" x 43"  48" x 48" CWM-R2914-2k
WR 4800 F SQUARES 48 48 36 43" x 43"  48" x 48" CWM-R2920-2k

Wayfarer - Rectangle

PRODUCT DESCRIPTION BREADTH (IN)  WIDTH (IN) HEIGHT (IN) INTERIOR OPENINIG  INTERIOR BOTTOM IRRIGATION
WR 241218 RECTANGLE 24 12 18 21'' X 9'' 24'' X 12'' CWM-R1114-MS
WR 242424 RECTANGLE 24 24 24 21'' X 21'' 24'' X 24'' CWC-R1850/CWM-R1114-2k
WR 361012 RECTANGLE 36 10 12 33'' X 7'' 36'' X 10'' CWM-R1109-2k
WR 361218 RECTANGLE 36 12 18 33'' X 9'' 36'' X 12'' CWM-R1114-2k
WR 361818 RECTANGLE 36 18 18 33'' X 15'' 36'' X 18'' CWM-R1114-2k
WR 361824 RECTANGLE 36 18 24 33'' X 15'' 36''X 18'' CWM-R2020-MS
WR 361836 RECTANGLE 36 18 36 33'' X 15'' 36''X 18'' CWM-R2020-MS
WR 362418 RECTANGLE 36 24 18 33'' X 21'' 36'' X 24'' CWM-R2014-MS
WR 362424 RECTANGLE 36 24 24 33'' X 21'' 36'' X 24'' CWM-R2920-MS
WR 362442 RECTANGLE 36 24 42 33'' X 21'' 36'' X 24'' CWM-R2920-MS
WR 363024 RECTANGLE 36 30 24 33'' X 27'' 36'' X 30'' CWM-R2920-MS
WR 363636  RECTANGLE 36 36 36 33'' X 33'' 36'' X 36'' CWM-R2920-MS
WR 481012 RECTANGLE 48 10 12 45'' X 07'' 48'' X 10'' CWM-R1109-2k
WR 481218 RECTANGLE 48 12 18 45'' X 09'' 48'' X 12'' CWM-R1114-2k
WR 481236 RECTANGLE 48 12 36 45'' X 09'' 48'' X 12'' CWM-R1120-2k
WR 481818 RECTANGLE 48 18 18 45'' X 15'' 48'' X 18'' CWM-R1114-2k
WR 481824 RECTANGLE 48 18 24 45'' X 15'' 48'' X 18'' CWM-R1620-2k
WR 481830 RECTANGLE 48 18 30 45'' X 15'' 48'' X 18'' CWM-R1620-2k
WR 481836 RECTANGLE 48 18 36 45'' X 15'' 48'' X 18'' CWM-R1620-2k
WR 482418 RECTANGLE 48 24 18 45'' X 21'' 48'' X 24'' CWM-R1614-2k
WR 482424 RECTANGLE 48 24 24 45'' X 21'' 48'' X 24'' CWM-R1620-2k
WR 482430 RECTANGLE 48 24 30 45'' X 21'' 48'' X 24'' CWM-R1620-2k
WR 482436 RECTANGLE 48 24 36 45'' X 21'' 48'' X 24'' CWM-R1620-2k
WR 482442 RECTANGLE 48 24 42 45'' X 21'' 48'' X 24'' CWM-R1620-2k
WR 483024 RECTANGLE 48 30 24 45'' X 27'' 48'' X 30'' CWM-R1620-2k
WR 483030 RECTANGLE 48 30 30 45'' X 27'' 48'' X 30'' CWM-R1620-2k
WR 483618 RECTANGLE 48 36 18 45'' X 33'' 48'' X 36'' CWM-R1614-2k
WR 484830 RECTANGLE 48 48 30 45'' X 45'' 48'' X 48'' CWM-R1620-2k
WR 601012 RECTANGLE 60 10 12 57'' X 9'' 60'' X 10'' CWM-R1109-2k
WR 601218 RECTANGLE 60 12 18 57'' X 9'' 60'' X 12'' CWM-R1114-2k
WR 601824 RECTANGLE 60 18 24 57'' X 15'' 60'' X 18'' CWM-R1114-2k
WR 602418 RECTANGLE 60 24 18 57'' X 21'' 60''X 24' CWM-R2020-2k
WR 602424 RECTANGLE 60 24 24 57'' X 21'' 60''X 24' CWM-R2020-2k
WR 602436 RECTANGLE 60 24 36 57'' X 21'' 60'' X 24'' CWM-R2020-2k
WR 603024   RECTANGLE 60 30 24 57'' X 27'' 60'' X 30'' CWM-R2020-2k
WR 603030 RECTANGLE 60 30 30 57'' X 27'' 60'' X 30'' CWM-R2020-2k
WR 603624 RECTANGLE 60 36 24 57'' X 33'' 60'' X 36'' CWM-R2020-2k
WR 603630  RECTANGLE 60 36 30 57'' X 33'' 60'' X 36'' CWM-R2020-2k
WR 603642 RECTANGLE 60 36 42 57'' X 33'' 60'' X 36'' CWM-R2020-2k
WR 721012 RECTANGLE 72 10 12 69'' X 7'' 72''X 10'' CWM-R1109-3k
WR 721218 RECTANGLE 72 12 18 79'' X 9'' 72''X 12'' CWM-R1114-3k
WR 721818 RECTANGLE 72 18 18 69'' X 15'' 72''X 18'' CWM-R1114-3k
WR 721824 RECTANGLE 72 18 24 69'' X 15'' 72''X 18'' CWM-R1620-3k
WR 721830 RECTANGLE 72 18 30 69'' X 15'' 72''X 18'' CWM-R1620-3k
WR 721836 RECTANGLE 72 18 36 69'' X 15'' 72''X 18'' CWM-R1620-3k
WR 722418 RECTANGLE 72 24 18 69'' X 21'' 72'' X 24'' CWM-R1614-3k
WR 722424 RECTANGLE 72 24 24 69'' X 21'' 72'' X 24'' CWM-R1620-3k
WR 722430 RECTANGLE 72 24 30 69'' X 21'' 72'' X 24'' CWM-R1620-3k
WR 722436 RECTANGLE 72 24 36 69'' X 21'' 72'' X 24'' CWM-R1620-3k
WR 722442 RECTANGLE 72 24 42 69'' X 21'' 72'' X 24'' CWM-R1620-3k
WR 723018 RECTANGLE 72 30 18 69'' X 27'' 72'' X 30'' CWM-R1620-3k
WR 723024 RECTANGLE 72 30 24 69'' X 27'' 72'' X 30'' CWM-R1620-3k
WR 723030 RECTANGLE 72 30 30 69'' X 27'' 72'' X 30'' CWM-R1620-3k
WR 723618 RECTANGLE 72 36 18 69'' X 33'' 72'' X 36'' CWM-R1614-3k
WR 723624 RECTANGLE 72 36 24 69'' X 33'' 72'' X 36'' CWM-R1620-3k
WR 723630 RECTANGLE 72 36 30 69'' X 33'' 72'' X 36'' CWM-R1620-3k
WR 723636 RECTANGLE 72 36 36 69'' X 33'' 72'' X 36'' CWM-R1620-3k
WR 723642 RECTANGLE 72 36 42 69'' X 33'' 72'' X 36'' CWM-R1620-3k
WR 724824 RECTANGLE 72 48 24 67" x 43" 72'' X 48'' CWM-R1614-3k
WR 843024  RECTANGLE 84 30 24 81'' X 27'' 84'' X 30'' CWM-R1620-3k
WR 843030  RECTANGLE 84 30 30 81'' X 27'' 84'' X 30'' CWM-R1620-3k
WR 961012 RECTANGLE 96 10 12 93'' X 7'' 96''X 10'' CWM-R1109-5k
WR 961218 RECTANGLE 96 12 18 93'' X 9'' 96'' X 12'' CWM-R1114-4k
WR 961818 RECTANGLE 96 18 18 93'' X 15'' 96'' X 18'' CWM-R1114-4k
WR 961824 RECTANGLE 96 18 24 93'' X 15'' 96'' X 18'' CWM-R1620-4k
WR 961830 RECTANGLE 96 18 30 93'' X 15'' 96'' X 18'' CWM-R1620-4k
WR 961836 RECTANGLE 96 18 36 93'' X 15'' 96'' X 18'' CWM-R1620-4k
WR 962418 RECTANGLE 96 24 18 93'' X 21'' 96'' X 24'' CWM-R1614-4k
WR 962424 RECTANGLE 96 24 24 93'' X 21'' 96'' X 24'' CWM-R1620-4k
WR 962430 RECTANGLE 96 24 30 93'' X 21'' 96'' X 24'' CWM-R1620-4k
WR 962436 RECTANGLE 96 24 36 93'' X 21'' 96'' X 24'' CWM-R1620-4k
WR 962442 RECTANGLE 96 24 42 93'' X 21'' 96'' X 24'' CWM-R1620-4k
WR 963024 RECTANGLE 96 30 24 93'' X 27'' 96'' X 30'' CWM-R1620-4k
WR 963030  RECTANGLE 96 30 30 93'' X 27'' 96'' X 30'' CWM-R1620-4k
WR 963624 RECTANGLE 96 36 24 93'' X 33'' 96''X 36'' CWM-R1620-4k
WR 963636 RECTANGLE 96 36 36 93'' X 33'' 96''X 36'' CWM-R1620-4k
WR 963642 RECTANGLE 96 36 42 93'' X 33'' 96''X 36'' CWM-R1620-4k
WR 964824 RECTANGLE 96 48 24 91'' X 43'' 96'' X 48'' CWM-R1614-4k
WR 964830 RECTANGLE 96 48 30 91'' X 43'' 96'' X 48'' CWM-R1620-4k
WR 1201012 RECTANGLE 120 10 12 117'' X 7'' 120'' X 10'' CWM-R1109-5k
WR 1201218 RECTANGLE 120 12 18 117'' X 9'' 120''X 12'' CWM-R1114-5k
WR 1201818 RECTANGLE 120 18 18 117'' X 15'' 120'' X 18'' CWM-R1114-4k/5K or CWM-R1614-4k/5k
WR 1201824 RECTANGLE 120 18 24 117'' X 15'' 120'' X 18'' CWM-R1620-5k
WR 1201830 RECTANGLE 120 18 30 117'' X 15'' 120'' X 18'' CWM-R1620-5k
WR 1202424 RECTANGLE 120 24 24 117'' X 21'' 120'' X 24'' CWM-R1620-5k
WR 1202430 RECTANGLE 120 24 30 117'' X 21'' 120'' X 24'' CWM-R1620-5k
WR 1202436 RECTANGLE 120 24 36 117'' X 21'' 120'' X 24'' CWM-R1620-5k
WR 1203030  RECTANGLE 120 30 30 117'' X 27'' 120'' X 30'' CWM-R1620-5k
WR 1203036 RECTANGLE 120 30 36 117'' X 27'' 120'' X 30'' CWM-R1620-5k
WR 3822 (WR 382230) RECTANGLE 38 22 33 35'' X 19'' 38'' X 22'' CWM-R2020-MS

Our Gallery