FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP)
Urban Collection
Introducing the Urban Collection – the perfect choice to cultivate growth in spaces. Our planters boast a sleek and elegantly tapered design that will enhance any indoor or outdoor space. Made with durable yet lightweight FRP fiberglass, Urban planters can withstand heavy foot traffic without sacrificing style. With sizes ranging from 18” to 60”, plus customizations as per the client’s needs, these planters are the ideal selection for any commercial or residential project.

Urban- Rounds
| PRODUCT | DESCRIPTION | DIA. (IN) | HEIGHT (IN) | INTERIOR OPENINIG | INTERIOR BOTTOM | IRRIGATION |
| US 1200 | ROUNDS | 12 | 7.5 | 10'' | 12" | CWI 750 |
| US 1800 | ROUNDS | 18 | 24 | 14'' | 13" | CWM-1114-MS |
| US 2400 | ROUNDS | 24 | 27 | 20'' | 18.5" | CWC-1600/CWM-1114-2K |
| US 3000 | ROUNDS | 30 | 32 | 26'' | 25" | CWC-2100/CWM-1720-2K |
| US 3600 | ROUNDS | 36 | 34 | 32'' | 29" | CWC-2500/CWM-1720-3K |
| US 4200 | ROUNDS | 42 | 36 | 38'' | 36" | CWC-3300/CWM-1720-4K |
Urban- Tapered Square
| PRODUCT | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | INTERIOR OPENINIG | INTERIOR BOTTOM | IRRIGATION |
| UR 1200 | TAPERED SQUARE | 12 | 12 | 18 | 9'' X 9" | 9.17"X9.17" | CWI 750 |
| UR 1800 | TAPERED SQUARE | 18 | 18 | 24 | 14" x 14" | 14" x 14" | CWC-R1100/CWM-R1114-MS |
| UR 2400 | TAPERED SQUARE | 24 | 24 | 27 | 21" x 21" | 19" x 19" | CWC-R1850/CWM-R1114-2K |
| UR 3000 | TAPERED SQUARE | 30 | 30 | 34 | 26" x 26" | 24" x 24" | CWM-R2020-MS |
| UR 3600 | TAPERED SQUARE | 36 | 36 | 34 | 32" x 32" | 29.2" x 29.2" | CWM-R2020-2K |
| UR 4200 | TAPERED SQUARE | 42 | 42 | 36 | 38" x 38" | 36" x 36" | CWM-R2020-2K |
| UR 241824 | TAPERED RECTANGLE | 24 | 18 | 24 | 20'' X 14 '' | 20" x 13" | CWM-R1114-MS |
| UR 361824 | TAPERED RECTANGLE | 36 | 18 | 24 | 32'' X 14 '' | 32" x 13" | CWM-R1114-2K |
| UR 362424 | TAPERED RECTANGLE | 36 | 24 | 24 | 32'' X 20 '' | 32" x 20" | CWM-R1614-2K |
| UR 481824 | TAPERED RECTANGLE | 48 | 18 | 24 | 44'' X 14 '' | 44" x 13" | CWM-R1614-2K |
| UR 482424 | TAPERED RECTANGLE | 48 | 24 | 24 | 44'' X 20 '' | 44" x 20" | CWM-R1614-2K |
| UR 601824 | TAPERED RECTANGLE | 60 | 18 | 24 | 56'' X 14 '' | 56" x 13" | CWM-R2014-2K |
| UR 602424 | TAPERED RECTANGLE | 60 | 24 | 24 | 56'' X 26'' | 56" x 20" | CWM-R2014-2K |
Urban- Tapered Square (URT)
| PRODUCT | DESCRIPTION | LENGTH (IN) | WIDTH (IN) | HEIGHT (IN) | INTERIOR OPENINIG | INTERIOR BOTTOM | IRRIGATION |
| URT 1800 | TAPERED SQUARE | 18 | 18 | 30 | 14" x 14" | 13" x 13" | CWM-R1114-MS |
| URT 2400 | TAPERED SQUARE | 24 | 24 | 48 | 20" x 20" | 16" x 16" | CWC-R1850 |





